Sie können die folgenden Felder mit Filtern versehen:
| Filter | Beschreibung | 
|---|---|
"Statusfilter"  | Geben Sie einen Statuscode ein, wenn Sie möchten, dass nur die Verkaufschancen mit diesem bestimmten Statuscode angezeigt werden.  | 
"Erfolgschancen % Filter"  | Geben Sie ein Prozentzeichen ein, wenn Sie möchten, dass nur die Verkaufschancen mit dieser Erfolgschance angezeigt werden.  | 
"Wahrscheinlichkeit % Filter"  | Geben Sie ein Prozentzeichen ein, wenn Sie möchten, dass nur die Verkaufschancen mit dieser bestimmten Wahrscheinlichkeit angezeigt werden.  | 
"Abgeschlossen % Filter"  | Geben Sie ein Prozentzeichen ein, wenn Sie möchten, dass nur die Verkaufschancen mit diesem Bearbeitungsstatus angezeigt werden.  | 
Erwarteter Wert Filter  | Geben Sie einen Betrag (MW) ein, wenn Sie möchten, dass nur die Verkaufschancen angezeigt werden, die diesem erwarteten Wert zugeordnet sind.  | 
Berech. aktueller Wert Filter  | Geben Sie einen Betrag (MW) ein, wenn Sie möchten, dass nur Verkaufschancen mit diesem berechneten aktuellen Wert angezeigt werden.  | 
Verkaufsprozessfilter  | Geben Sie einen Verkaufsprozesscode ein, wenn Sie möchten, dass die Anwendung nur die Verkaufschancen anzeigt, die mit diesem bestimmten Verkaufsprozess erstellt wurden.  | 
Verkaufsprozess-Stufenfilter  | Geben Sie einen Verkaufsprozess-Stufencode ein, wenn Sie möchten, dass nur die Verkaufschancen in dieser bestimmten Verkaufsprozess-Stufe angezeigt werden.  | 







