Öffnen Sie das Fenster 
Kostenbudget nach Kostenstelle.
Zeigt eine Zusammenfassung des Betrags an, der für jede Kostenstelle in verschiedenen Zeitperioden budgetiert wurde.
 Hinweis  | 
|---|
| Wenn Sie kein Budget eingerichtet haben, dann geben Sie den Budgetnamen im Fenster Kostenbudgetnamen ein. | 
Inforegister "Allgemein"
| Feld | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
Rundungsfaktor  | Gibt den Rundungsfaktor an, der zum Runden der Beträge in den Spalten verwendet werden soll. Wenn Sie beispielsweise "1000" auswählen, werden alle Beträge in Tausend angezeigt.  | ||
Budgetfilter  | Gibt den Namen für das Budget an, mit dem Sie arbeiten möchten.  | ||
Anzeigen nach  | Dient zum Auswählen der Zeitintervalle, für die die Budgetzahlen angezeigt werden sollen.  | ||
Anzeigen als  | Wählen Sie Bewegung aus, um ein Kostenbudget zu erstellen. 
  | 
Inforegister Kostenbudget pro Kostenstelle (Matrix)
Die ersten beiden Spalten in der Matrix zeigen die Informationen des Kostenartenplans an.
| Feld | Beschreibung | 
|---|---|
Nr.  | Zeigt die Kostenartnummer an.  | 
Name  | Zeigt den Namen der Kostenart an.  | 
Verbleibende Spalten für Kostenstellen  | Geben Sie bestimmte und gesamte Budgetbeträge für Kostenstellen ein. In den Matrixzellen werden die zugrunde liegenden Budgetposten angezeigt.  | 
 Tipp  |  
|---|
Weitere Informationen zur Navigation in der Benutzeroberfläche finden Sie unter Arbeiten mit Microsoft Dynamics NAV. Weitere Informationen zur Suche nach spezifischen Seiten finden Sie unter Suchen.  |  






Hinweis 
Tipp