Öffnen Sie das Fenster Kostenartbilanz/Budget.
Zeigt eine Zusammenfassung der Bewegungen und der budgetierten Beträge für verschiedene Zeiträume für die Kostenart an, die Sie im Kostenartenplan auswählen.
Inforegister "Optionen"
Feld | Beschreibung |
---|---|
Budgetfilter | Wählen Sie ein Budget aus, für das Sie Budgetbeträge anzeigen möchten. |
Kostenstellenfilter | Wählen Sie eine Kostenstelle aus, für die Sie Budgetbeträge anzeigen möchten. |
Kostenträgerfilter | Wählen Sie einen Kostenträger aus, für den Sie Budgetbeträge anzeigen möchten. |
Anzeigen nach | Dient zum Auswählen der Zeitintervalle, für die die Budgetzahlen angezeigt werden sollen. |
Anzeigen als | Bewegung bedeutet, dass in den Spalten die Bewegung in Budgetbeträgen für jede Periode angezeigt wird. Saldo bis Datum bedeutet, das in den Spalten die Budgetbeträge des letzten Tags jeder Periode angezeigt wird. |
Matrixzeilen
Die Spalten zeigen die Bewegungen und die budgetierten Beträge basierend auf dem Zeitintervall an, das Sie im Feld Anzeigen nach ausgewählt haben.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Nr. | Zeigt die Nummer der Kostenart auf der Zeile an. |
Name | Zeigt den Namen der Kostenart in der Zeile an. |
Bewegung | Zeigt die Bewegung für die Periode an. |
Budgetbetrag | Zeigt den Budgetbetrag für die Periode an. |
Saldo/Budget % | Zeigt den Saldo als Prozentsatz vom budgetierten Betrag an. |
In den Matrixzellen werden die zugrunde liegenden Budgetposten angezeigt.
Tipp |
---|
Weitere Informationen zur Navigation in der Benutzeroberfläche finden Sie unter Arbeiten mit Microsoft Dynamics NAV. Weitere Informationen zur Suche nach spezifischen Seiten finden Sie unter Suchen. |