Kostenkomponenten sind unterschiedliche Arten von Kosten, die den Wert eines Lagerzugangs erhöhen oder vermindern.
Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Kostenkomponenten und alle untergeordneten Kostenkomponenten an, aus denen sie bestehen.
| Kostenkomponenten | Unterstellte Kostenkomponente | Beschreibung |
|---|---|---|
Direkte Kosten | Einstandspreis (Preis des direkten Kaufs) | Kosten, die direkt auf das Kostenobjekt zurückzuführen sind. |
Fracht Kosten (Artikelgebühren) | ||
Versicherungskosten (Artikelgebühren) | ||
Indirekte Kosten | Kosten, die nicht auf ein Kostenobjekt zurückzuführen sind. | |
Abweichung | Einkaufsabweichung | Der Unterschied zwischen tatsächlichen Kosten und dem Einstandspreis (fest), der nur für Artikel mit der Lagerabgangsmethode Standard gebucht wird. |
Materialabweichung | ||
Kapazitätsabweichung | ||
Fremdarbeitskostenabweichung | ||
Abweichung Kapazitätsgemeinkosten | ||
Prod.-Gemeinkostenabw. | ||
Neubewertung | Eine Auf- oder Abwertung des aktuellen Lagerwerts. | |
Rundung | Restbeträge, die durch die Berechnung von Bestandsminderungen entstehen. |
Hinweis |
|---|
| Fracht- und Versicherungskosten sind Artikel-Gebühren, die jederzeit zu den Kosten des Artikels addiert werden können. Wenn Sie die Stapelverarbeitung Lagerreg. fakt. Einst. Preise ausführen, wird der Wert aller zugehörigen Lagerabgänge entsprechend aktualisiert. |






Hinweis