Um Lagerbestände und Kapazitätsposten mit der Finanzbuchhaltung abzustimmen, werden die zugehörigen Wertposten auf verschiedene Konten in der Finanzbuchhaltung gebucht. Weitere Informationen finden Sie unter Designdetails: Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung.
Die folgende Tabelle zeigt die Beziehung zwischen den verschiedenen Arten von Bestandswertposten und die Konten und Gegenkonten im Sachkonto an.
Artikelpostenart | Wertpostenart | Abweichungsart | Soll-Kosten | Konto | Gegenkonto |
---|---|---|---|---|---|
Einkauf | Direkte Kosten | Ja | Lager (Interim) | Lagerzugangskonto (Interim) | |
Einkauf | Direkte Kosten | Nr. | Lagerbest | Direkte Kosten verrechnet | |
Einkauf | Indirekte Kosten | Nr. | Lagerbest | Gemeinkosten verrechnet | |
Einkauf | Abweichung | Einkauf | Nr. | Lagerbest | Einkaufsabweichung |
Einkauf | Neubewertung | Nr. | Lagerbest | Lagerkorrektur | |
Einkauf | Runden | Nr. | Lagerbest | Lagerkorrektur | |
Verkauf | Direkte Kosten | Ja | Lager (Interim) | LAGERVERBR (Interim) | |
Verkauf | Direkte Kosten | Nr. | Lagerbest | LAGERVERBR | |
Verkauf | Neubewertung | Nr. | Lagerbest | Lagerkorrektur | |
Verkauf | Runden | Nr. | Lagerbest | Lagerkorrektur | |
Zugang,Abgang,Lagerplatzumlagerung | Direkte Kosten | Nr. | Lagerbest | Lagerkorrektur | |
Zugang,Abgang,Lagerplatzumlagerung | Neubewertung | Nr. | Lagerbest | Lagerkorrektur | |
Zugang,Abgang,Lagerplatzumlagerung | Runden | Nr. | Lagerbest | Lagerkorrektur | |
(Produktions-) Verbrauch | Direkte Kosten | Nr. | Lagerbest | WIP | |
(Produktions-) Verbrauch | Neubewertung | Nr. | Lagerbest | Lagerkorrektur | |
(Produktions-) Verbrauch | Runden | Nr. | Lagerbest | Lagerkorrektur | |
Verbrauch für Montage | Direkte Kosten | Nr. | Lagerbest | Lagerkorrektur | |
Verbrauch für Montage | Direkte Kosten | Nr. | Direkte Kosten verrechnet | Lagerkorrektur | |
Verbrauch für Montage | Indirekte Kosten | Nr. | Gemeinkosten verrechnet | Lagerkorrektur | |
(Fertig produzierte Artikel; Istmeldungen) | Direkte Kosten | Ja | Lager (Interim) | WIP | |
(Fertig produzierte Artikel; Istmeldungen) | Direkte Kosten | Nr. | Lagerbest | WIP | |
(Fertig produzierte Artikel; Istmeldungen) | Indirekte Kosten | Nr. | Lagerbest | Gemeinkosten verrechnet | |
(Fertig produzierte Artikel; Istmeldungen) | Abweichung | Material | Nr. | Lagerbest | Materialabweichung |
(Fertig produzierte Artikel; Istmeldungen) | Abweichung | Kapazität | Nr. | Lagerbest | Kapazitätsabweichung |
(Fertig produzierte Artikel; Istmeldungen) | Abweichung | Fremdarbeit | Nr. | Lagerbest | Fremdarbeitskostenabweichung |
(Fertig produzierte Artikel; Istmeldungen) | Abweichung | Kapazitätsgemeinkosten | Nr. | Lagerbest | Kap.-Gemeinkostenabweichung |
(Fertig produzierte Artikel; Istmeldungen) | Abweichung | Produktionsgemeinkosten | Nr. | Lagerbest | Prod.-Gemeinkostenabweichung |
(Fertig produzierte Artikel; Istmeldungen) | Neubewertung | Nr. | Lagerbest | Lagerkorrektur | |
(Fertig produzierte Artikel; Istmeldungen) | Runden | Nr. | Lagerbest | Lagerkorrektur | |
Montageausstoß | Direkte Kosten | Nr. | Lagerbest | Lagerkorrektur | |
Montageausstoß | Neubewertung | Nr. | Lagerbest | Lagerkorrektur | |
Montageausstoß | Indirekte Kosten | Nr. | Lagerbest | Gemeinkosten verrechnet | |
Montageausstoß | Abweichung | Material | Nr. | Lagerbest | Materialabweichung |
Montageausstoß | Abweichung | Kapazität | Nr. | Lagerbest | Kapazitätsabweichung |
Montageausstoß | Abweichung | Kapazitätsgemeinkosten | Nr. | Lagerbest | Kap.-Gemeinkostenabweichung |
Montageausstoß | Abweichung | Produktionsgemeinkosten | Nr. | Lagerbest | Prod.-Gemeinkostenabweichung |
Montageausstoß | Runden | Nr. | Lagerbest | Lagerkorrektur |
Die folgende Tabelle zeigt die Beziehung zwischen den verschiedenen Arten von Kapazitätswertposten und die Konten und Gegenkonten im Sachkonto an. Kapazitätsposten stellen die Arbeitszeit dar, die bei Montage- oder Produktionsarbeiten verbraucht wird.
Arbeitstyp | Kapazitätsposten Lfd. Nr. | Wertpostenart | Konto | Gegenkonto |
---|---|---|---|---|
Montage | Ressource | Direkte Kosten | Direkte Kosten verrechnet | Lagerkorrektur |
Montage | Ressource | Kosten | Gemeinkosten verrechnet | Lagerkorrektur |
Produktion | Arbeitsplatz/Arbeitsplatzgrupe | EK-Preis | Unf.-Arbeit-Konto | Direkte Kosten verrechnet |
Produktion | Arbeitsplatz/Arbeitsplatzgrupe | Kosten | Unf.-Arbeit-Konto | Gemeinkosten verrechnet |
Wie in der obigen Tabelle gezeigt, werden Montagebuchungen in Interimskonten nicht repräsentiert. Dies liegt daran, dass der Begriff Umlaufbestand (WIP) in der Montageausstoßbuchung nicht gilt, anders als in der Istmeldungsbuchung. Montagekosten werden nur als Ist-Kosten gebucht, nie als erwartete Kosten.
Weitere Informationen finden Sie unter Designdetails: Montageauftragsbuchung.
Die folgenden Felder in der Werteintrag-Tabelle werden verwendet, um den erwarteten-Kostenbetrag zu berechnen, der in die Finanzbuchhaltung gebucht wird:
Die nachstehende Tabelle zeigt, wie die in die Finanzbuchhaltung zu buchenden Beträge für die beiden verschiedenen Kostenarten berechnet werden.
Kostenart | Berechnung |
---|---|
Ist-Kosten | Einstandsbetrag (tatsächl.) – Gebuchte Lagerregulierung |
Soll-Kosten | Kostenbetrag (erwartet) – Auf Sachkonto geb. Soll-Kosten |
Designdetails: Lagerkostenberechnung
Designdetails: Bestandsbuchung
Designdetails: Soll-Kosten-Buchen
Verwalten der Lagerregulierung
Finanzen
Arbeiten mit Dynamics NAV
© 2017 Microsoft. Alle Rechte vorbehalten.