Die Methode der dynamischen Zuteilung basiert auf veränderbaren Werten. Zum Beispiel die Anzahl der Mitarbeiter in einer Kostenstelle oder die Artikel eines Kostenträgers, die in einem bestimmten Zeitraum verkauft wurden. Es gibt neun vordefinierte Zuteilungsgrundlagen und zwölf dynamische Datumsbereiche. Die verschiedenen Filter werden basierend auf der Zuteilungsgrundlage eingestellt.
Die nachstehende Tabelle zeigt, welche Filter für verschiedene Zuteilungsgrundlagen möglich sind und welche Werte in den Feldern Filter-Nr. und Gruppenfilter gültig sind. Drücken Sie F1 im Feld Datenfiltercode, um detaillierte Beschreibungen zu lesen.
Bemessungsgrundlage | Nr. Filter | Datumsfiltercode | Kostenstellenfilter | Kostenträgerfilter | Gruppenfilter |
---|---|---|---|---|---|
Sachposten | Sachkonto | Ja | Ja | Ja | N/Z |
Finanzbudgetposten | Sachkonto | Ja | Ja | Ja | Finanzbudgetname |
Kostenartposten | Einstandspreisberechnung | Ja | Ja | Ja | N/Z |
Kostenbudgetposten | Einstandspreisberechnung | Ja | Ja | Ja | Budgetname |
Anzahl Mitarbeiter | N/Z | Ja | Ja | Ja | N/Z |
Verkaufte Artikel (Menge) | Artikelnr. | Ja | Ja | Ja | Lagerbuchungsgruppe |
Erworbene Artikel (Menge) | Artikelnr. | Ja | Ja | Ja | Lagerbuchungsgruppe |
Verkaufte Artikel (Betrag) | Artikelnr. | Ja | Ja | Ja | Lagerbuchungsgruppe |
Erworbene Artikel (Betrag) | Artikelnummer | Ja | Ja | Ja | Lagerbuchungsgruppe |
Szenario-Beispiel: Definieren von dynamischen Zuteilungen auf der Basis der verkauften Artikel
Vorgehensweise: Einrichten von Zuteilungsquellen und -zielen
Definieren und Zuweisen von Kosten
© 2017 Microsoft. Alle Rechte vorbehalten.